Giới thiệu Mỹ
01
05

Số liệu thống kê về Hoa Kỳ

  by
Đánh giá bài này
(1 Bình chọn)

Để đáp ứng nhu cầu nắm bắt các thông tin về Hoa Kỳ của quý phụ huynh, Công ty tư vấn du học Thế Hệ Mới đã dày công tổng hợp và biên soạn các số liệu thống kê mới nhất như nội dung bên dưới. Nếu quý khách đang xem trang này bằng thiết bị di động màn hình nhỏ, hãy xoay ngang thiết bị để hiển thị đầy đủ nội dung bảng thống kê.

 

STT Tên bang Viết tắt Thủ phủ

Dân số

Lương

tối thiểu

Thuế

bán hàng

1 Alabama AL Montgomery 4,849,377 Không có 8.97%
2 Alaska AK Juneau 737,732 $9.75 1.78%
3 Arizona AZ Phoenix 6,731,484 $8.05 8.25%
4 Arkansas AR Little Rock 2,994,079 $8.00 9.30%
5 California CA Sacramento 38,802,500 $10.00 8.48%
6 Colorado CO Denver 5,355,856 $8.31 7.52%
7 Connecticut CT Hartford 3,596,677 $9.60 6.35%
8 Delaware DE Dover 935,614 $8.25 0%
9 Florida FL Tallahassee 19,893,297 $8.05 6.66%
10 Georgia GA Atlanta 10,097,343 $5.15 7.01%
11 Hawaii HI Honolulu 1,419,561 $8.50 4.35%
12 Idaho ID Boise 1,634,464 $7.25 6.03%
13 Illinois IL Springfield 12,880,580 $8.25 8.64%
14 Indiana IN Indianapolis 6,596,855 $7.25 7.00%
15 Iowa IA Des Moines 3,107,126 $7.25 6.79%
16 Kansas KS Topeka 2,904,021 $7.25 8.60%
17 Kentucky KY Frankfort 4,413,457 $7.25 6.00%
18 Louisiana LA Baton Rouge 4,649,676 Không có 9.00%
19 Maine ME Augusta 1,330,089 $7.50 5.50%
20 Maryland MD Annapolis 5,976,407 $8.25 6.00%
21 Massachusetts MA Boston 6,745,408 $10.00 6.25%
22 Michigan MI Lansing 9,909,877 $8.50 6.00%
23 Minnesota MN St. Paul 5,457,173 $9.00 7.27%
24 Mississippi MS Jackson 2,984,926 Không có 7.07%
25 Missouri MO Jefferson City 6,063,589 $7.65 7.86%
26 Montana MT Helena 1,023,579 $8.05 0%
27 Nebraska NE Lincoln 1,881,503 $9.00 6.87%
28 Nevada NV Carson City 2,839,099 $8.25 7.98%
29 New Hampshire NH Concord 1,326,813 $7.25 0%
30 New Jersey NJ Trenton 8,938,175 $8.38 6.97%
31 New Mexico NM Santa Fe 2,085,572 $7.50 7.51%
32 New York NY Albany 19,746,227 $9.00 8.49%
33 North Carolina NC Raleigh 9,943,964 $7.25 6.90%
34 North Dakota ND Bismarck 739,482 $7.25 6.82%
35 Ohio OH Columbus 11,594,163 $8.10 7.14%
36 Oklahoma OK Oklahoma City 3,878,051 $7.25 8.82%
37 Oregon OR Salem 3,970,239 $9.25 0%
38 Pennsylvania PA Harrisburg 12,787,209 $7.25 6.34%
39 Rhode Island RI Providence 1,055,173 $9.60 7.00%
40 South Carolina SC Columbia 4,832,482 Không có 7.22%
41 South Dakota SD Pierre 853,175 $8.55 5.84%
42 Tennessee TN Nashville 6,549,352 Không có 9.46%
43 Texas TX Austin 26,956,958 $7.25 8.17%
44 Utah UT Salt Lake City 2,942,902 $7.25 6.69%
45 Vermont VT Montpelier 626,011 $9.60 6.17%
46 Virginia VA Richmond 8,326,289 $7.25 5.63%
47 Washington WA Olympia 7,061,530 $9.47 8.89%
48 West Virginia WV Charleston 1,850,326 $8.75 6.20%
49 Wisconsin WI Madison 5,757,564 $7.25 5.41%
50 Wyoming WY Cheyenne 584,153 $5.15 5.42%

 

Các thông tin và số liệu trên sẽ giúp các bạn giải đáp các câu hỏi thường gặp về Hoa Kỳ như:

- Hoa kỳ có bao nhiêu tiểu bang?

- Bang nào đông dân nhất?

- Bang nào ít dân nhất?

- Bang nào miễn thuế bán hàng?

- Tên các tiểu bang ở Mỹ.

- Tên các bang viết tắt.

 

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ với các văn phòng của Công Ty Tư Vấn Du Học Thế Hệ Mới:

  • TP. Hồ Chí Minh: 32B Trần Quang Khải, P.Tân Định, Quận 1. ĐT: (028) 38480099
  • TP. Đà Nẵng: 166 Nguyễn Văn Linh, P.Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê. ĐT: (0236) 3583468
  • TP. Hội An: 570A Cửa Đại, Phường Sơn Phong. ĐT: (0235) 3911668
  • Website: https://www.thm.vn

 

Xem 2701 lần

 

Đối tác tiêu biểu

Trải qua gần 20 năm hoạt động, công ty tư vấn du học Thế Hệ Mới tự hào là đại diện tuyển sinh chính thức tại Việt Nam của hàng trăm trường và tổ chức giáo dục uy tín ở Mỹ, Canada, Úc, Singapore.