Khác với loại trường đại học, ở Mỹ không có bảng xếp hạng giáo dục chính thức cho loại hình trường Cao đẳng cộng đồng. Lý do chính là sứ mệnh của trường cao đẳng cộng đồng nhằm mang lại các chương trình giáo dục đại cương và huấn nghệ với chi phí thấp, nên đội ngũ giảng viên chỉ tập trung vào việc dạy và học, khác với môi trường dạy + học + nghiên cứu + cạnh tranh như môi trường đại học.
Hiện nay toàn nước Mỹ có 1,132 trường cao đẳng cộng đồng, một số trường thu hút hàng ngàn sinh viên quốc tế từ nhiều quốc gia thông qua chất lượng đào tạo, cơ sở vật chất, mức học phí hấp dẫn và dịch vụ sinh viên chu đáo. Dưới đây là danh sách 40 trường cao đẳng có nhiều sinh viên quốc tế nhất Hoa Kỳ năm học 2014-2015 do tổ chức giáo dục www.iie.org thống kê, với danh sách này các bạn có thể lựa chọn điểm đến du học tốt nhất cho mình. Các trường đánh dấu * đã bổ nhiệm Thế Hệ Mới làm đại diện tuyển sinh chính thức tại Việt Nam.
Hạng | Tên trường | Địa điểm | Số SV quốc tế |
---|---|---|---|
1 | Houston Community College System | Houston, TX | 5,441 |
2 | Santa Monica College* | Santa Monica, CA | 3,562 |
3 | De Anza College | Cupertino, CA | 2,915 |
4 | Seattle Central College* | Seattle, WA | 2,171 |
5 | Lone Star College System | Woodlands, TX | 1,998 |
6 | Diablo Valley College* | Pleasant Hill, CA | 1,954 |
7 | Montgomery College | Rockville, MA | 1,877 |
8 | Johnson County Community College | Overland Park, KS | 1,834 |
9 | Northern Virginia Community College* | Annandale, VA | 1,801 |
10 | Green River College* | Auburn, WA | 1,736 |
11 | Miami-Dade College | Miami, FL | 1,675 |
12 | Edmonds Community College | Lynnwood, WA | 1,620 |
13 | Santa Barbara City College | Santa Barbara, CA | 1,521 |
14 | Foothill College | Los Altos Hills, CA | 1,451 |
15 | Richland College | Dallas, TX | 1,293 |
16 | City College of San Francisco | San Francisco, CA | 1,208 |
17 | Valencia College | Orlando, FL | 1,087 |
18 | Bellevue College* | Bellevue, WA | 1,086 |
18 | Nassau Community College | Garden City, NY | 1,086 |
20 | Orange Coast College | Costa Mesa, CA | 1,052 |
21 | Pasadena City College | Pasadena, CA | 1,038 |
22 | Shoreline Community College* | Shoreline, WA | 1,010 |
23 | North Seattle College* | Seattle, WA | 974 |
24 | CUNY Borough of Manhattan Community College | New York, NY | 852 |
25 | Peralta Community College District | Oakland, CA | 851 |
26 | Collin County Community College District | McKinney, TX | 842 |
27 | Bunker Hill Community College | Boston, MA | 831 |
28 | El Camino College | Torrance, CA | 785 |
29 | San Antonio College | San Antonio, TX | 771 |
30 | East Los Angeles College | Monterey Park, CA | 724 |
30 | Kapiolani Community College | Honolulu, HI | 724 |
32 | Glendale Community College | Glendale, CA | 669 |
33 | Bergen Community College | Paramus, NJ | 668 |
34 | CUNY LaGuardia Community College | Long Island City, NY | 610 |
35 | Georgia Perimeter College | Clarkston, GA | 569 |
36 | Mt. San Antonio College | Walnut, CA | 564 |
37 | Citrus College | Glendora, CA | 556 |
38 | Austin Community College | Austin, TX | 554 |
39 | Tacoma Community College* | Tacoma, WA | 550 |
40 | South Seattle College* | Seattle, WA | 545 |
Nếu bạn dự định du học tại 1 trong số 40 trường trên, hãy liên lạc ngay với công ty tư vấn du học uy tín Thế Hệ Mới nhé:
Công ty Thế Hệ Mới chuyên làm visa du học, du lịch, định cư từ năm 2004.